Détails sur le produit:
|
Marque de pompe: | Eaton | Marque de moteur: | Eaton |
---|---|---|---|
Marque de réducteur: | Bonfiglioli | Volume de réservoir: | 12m3-16m3 |
Cabine: | HW76 ou HW79 | Axe: | 4 |
Surligner: | camion de béton de mélange,camion de mélangeur de ciment |
16CBM LE CAMION DE MÉLANGEUR CONCRET DU BATEAU-CITERNE 371HP 8×4 COLORENT FACULTATIF
Spécifications :
paramètre de machine | nom | unité | paramètre |
16m3 (châssis HOWO-8*4) | |||
modèle | HDT5313GJB | ||
Longueur totale | millimètre | 10850 | |
Largeur totale | millimètre | 2496 | |
Taille totale | millimètre | 3980 | |
Modèle de châssis | HOWO-ZZ1317N3667C1 | ||
Poids global (code standard) | Kilogramme | 31000 | |
Poids de restriction | Kilogramme | 16600 | |
Base de roue | millimètre | 1800+3600+1350 | |
Front Tread | millimètre | 2022 | |
Bande de roulement arrière | millimètre | 1830 | |
Front Overhang | millimètre | 1500 | |
surplomb arrière | millimètre | 2600 | |
Min. Turning Radius | m | 11,5 | |
Vitesse de déplacement maximale | Km/h | 90 | |
Dispositif de direction (ALLEMAGNE) | ZF8098 (ALLEMAGNE) | ||
Transmission | HW18709 | ||
moteur | Consommation pétrolière par 100 kilomètres (dans des conditions limite) /100km | L | ≤31 |
Modèle de moteur | WD615.95, WD615.96, WD615.95E, WD615.96E | ||
configuration de moteur | Injection de carburant électronique à refroidissement par eau de moteur diesel de six-cylindre turbo | ||
Maximum de moteur de puissance de sortie | Kilowatt | 247KW (2200R/Min) ; 276KW (2200R/Min) | |
Couple moteur maximal | N.m | 1350 ; 1500 | |
Couple maximal de PTO | N.m | 600 (1100-1400r/min) | |
norme de décharge | état 3 l'Europe 3 | ||
dispositif fonctionnant | Volume de mélange de tambour | M3 | 24.1M3 |
volume de mélange de transport | M3 | 16 | |
angle de rotation d'agitateur | ° | 10° | |
vitesse de rotation d'agitateur | r/min | 0-14 | |
vitesse d'alimentation | M3/min | ≥3.5 | |
vitesse de décharge | M3/min | ≥1.5 | |
degré de landside | millimètre | 100~230 | |
taux en surplus | % | presque zéro | |
volume de réservoir d'eau | L | 260 | |
Diamètre de mélange maximal de tambour | millimètre | φ2412mm | |
mode de l'eau d'approvisionnement | l'eau d'approvisionnement de pression atmosphérique ou pompe à eau électrique |
Applications :
Il convient à remorquer toute la remorque de sortes semi qui est utilisée dans les affaires de logistique, le chantier de construction et la région d'exploitation.
Avantage compétitif :
Q1 : Je les pneus les pneus radiaux, est-ils il veulent-ils sont-ils correct ?
: Nous pouvons faire les pneus en tant que votre condition d'adapter au besoin de votre pays.
Q2 : Que diriez-vous de votre qualité des produits ?
: La qualité est notre culture ! « Notre usine a avancé la technologie de production et
équipe de gestion !
Nous attachons toujours la grande importance pour la qualité commandant dès le début !
Q 3 : Quels autres que nous pouvons faire ?
: Selon votre ordre, nous fournirons les meilleurs camions des prix et de qualité et
remorques.
Et nous allons bien capables en offrant le service après-vente d'outre-mer. En outre, nous également
fournissez l'emballage rationnel et le programme de expédition, a laissé l'argent d'économies d'expédition et la sécurité.
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +8618353169581