Détails sur le produit:
|
Chargement: | 5 tonnes | moteur: | weichai |
---|---|---|---|
marque: | SEM | capacité de seau: | 3 m3 |
Surligner: | chargeur lourd de roue d'équipement,chargeur électrique de roue |
Chinois SEM 650B chargeur de roue de 5 tonnes à vendre avec Cummins Engine
Caractéristiques principales | • Fond de technologie de classe du monde, établi pour l'application résistante. • Les moteurs de marque de dessus de la Chine fournissent l'efficacité de travail optimisée et les excellentes performances ; • Éléments hydrauliques de classe du monde de l'acidification de classe du monde • Le système de refroidissement exceptionnel peut fonctionner d'une manière satisfaisante jusqu'à une température ambiante de 43 degrés (le paquet de refroidissement d'ha facultatif) • Confort de la meilleure qualité d'opérateur et moniteur convivial et système de contrôle. • Contrôle de manette, facile d'utiliser et fournir un rendement plus élevé • Convertisseur de couple d'isolement avec la boîte de vitesse, approche facile pour le service ; • Davantage la sélection et la machine des vitesses peuvent fonctionner dans différentes applications • Le dernier axe de version de SEM utilisant la grande conception de vitesse de module, visant sur la fiabilité et l'utilité |
Caractéristiques principales | A/c, manette |
Capacité de charge évaluée | 5 000 kilogrammes |
Poids d'opération | 17 100 kilogrammes |
Capacités de seau | ³ de 3 m |
Dimensions hors-tout L*W*H | 8247x3068x3416mm |
Moteur | |
Modèle | WD10G220E |
Puissance brute évaluée | 162 puissances en chevaux kW/217 |
Couple maximal | 920 nanomètre |
Caractéristiques fonctionnantes | |
Max.Rimpull | kN 157 |
Effort de rupture | kN 163 |
Arrangement de pression de circuit hydraulique | MPA 19 |
Durées de cycle hydrauliques | s 10,4 |
Commande de direction | |
Gauche/droit d'angle de direction | 38º±1º |
Rayon minimum de Turing au-dessus de pneu arrière | 5 917 millimètres |
Rayon minimum de Turing au-dessus de seau | 6 931 millimètres |
Transmission | YJ375 |
Type | Arbre de renvoi Powershift |
Vitesses | F4/R4 |
Axe | |
Marque | SEM SO32 |
Avant | Fixe avec des calibres |
Arrière | Fixe avec Osc.Frame et calibres |
Circuit de freinage | |
Frein de service | Sec et calibre, contrôle d'Air-à-huile |
Frein à main | Le frein à tambour de chaussure, ressort a appliqué le &Air libéré |
Pneus | |
Taille | 23.5-25 |
Type | Polarisation |
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +8618353169581