Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Puissances en chevaux: | 251 - 350hp |
---|---|---|---|
Capacité de réservoir :: | 3001 - 5000L | Taille de travail maximale :: | 60m |
Taille: | 8570X2500x3570 | Impression de logo :: | Disponible |
Surligner: | camion de pompier de 4x2 350hp,camion de pompiers de mousse de 4x2 251hp,camion de pompier de 4x2 251hp |
Camion de pompiers 4x2 251 de délivrance - réservoir d'eau de camion de lutte contre l'incendie de 350hp SINOTRUK HOWO 6m3 avec le réservoir de mousse
Détails rapides de camion de pompiers de délivrance
Roue d'entraînement : | 4x2 | Type : | Bateau-citerne | Type de transmission : | Manuel |
Condition : | Nouveau | Puissances en chevaux : | 251 - 350hp | Capacité de réservoir : | 3001 - 5000L |
Norme d'émission : | Euro 3 | Type de carburant : | Diesel | Taille de travail maximale : | 60m |
Taille : | 8570X2500x3570 | Point d'origine : | La Chine (continent) | Marque : | SHMC |
Number modèle : | SHMC5256 | Logo Printing : | Disponible | Couleur : | Facultatif |
Informations générales
Point d'origine : | LA CHINE CNHTC |
Marque : | SINOTRUK HOWO |
Number modèle : | SHMC5256 |
Certification : | OIN, CCC |
Article de message publicitaire de produit
Quantité d'ordre minimum : | 1 unité |
Prix : | Négociable |
Détails de empaquetage : | Nudité |
Délai de livraison : | D'ici 20-30 jours après la réception du dépôt |
Conditions de paiement : | LC/TT etc. |
Capacité d'approvisionnement : | 100 unités par semaine |
Description :
1.Sino les machines lourdes Co, Ltd sont la société autorisée de SINOTRUK (CNHTC), et principalement affaire avec les pièces de rechange de /all de camions et le service que nous fournissons HOWO, le STEYR, le ROI de STEYR, les camions à la série D'OR 4X2 de PRINCE, de HOHAN, à la benne basculante 6X4, et 8X4, les camions de tracteur, les camions de cargaison, les camions à ordures, les camions de réservoir de stockage de pétrole, les camions de réservoir d'eau, les tracteurs résistants de remorques de rondin, les tracteurs terminaux, etc. Nos produits arrangent de chevaux-vapeur 190 à chevaux-vapeur 410, et de la couverture de capacité de chargement de 5 tonnes à 50 tonnes.
2.Specification
CARACTÉRISTIQUES POUR LE CAMION DE POMPIERS | |||
Nom | Bateau-citerne de l'eau d'extincteur | ||
Modèle | KWZ5190GXFPM80H | ||
Type de châssis | ZZ1167M4617C | ||
Type d'entraînement | 4x2 | ||
Empattement (millimètres) | 4600 | ||
Nombre de places assises | 6 | ||
MOTEUR | |||
Type | WD615.92C | ||
Puissance (kilowatts) | 198 | ||
Torsion | 1190N·m (1200-1500r/min) | ||
PARAMÈTRE DE DIMENSION | |||
Dimension (millimètre) L×W×H | 8570×2500×3570 | ||
Surplomb (millimètres) | Avant | 1500mm | |
Arrière | 2310mm | ||
Angle d'approche/angle de départ | 16°/13° | ||
garde au sol minimum | 260mm | ||
PARAMÈTRE DE FONCTION | |||
Diamètre de rotation | 17m | ||
Vitesse maximale (km/h) | ≤ 90km/h | ||
CAPACITÉ DE CHARGE | |||
La masse totale autorisée maximum | 10950kg | ||
L'eau | 8000kg | ||
ÉQUIPEMENT DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES | |||
Pompe à incendie | écoulement | 60or30L/S | |
pression | 1.0or2.0Mpa | ||
Pompe d'amorce | profondeur | ≥ 7m | |
temps | ≤ 50s | ||
Moniteur du feu | emplacement | toit de camion à central | |
écoulement (l/s) | 50 | ||
pression (MPA) | ≤1.0 | ||
écoulement | 50L/S | ||
gamme (m) | ≥70 | ||
angle de rotation | ≥360 | ||
angle d'altitude | ≥+80° | ||
angle de dépression | ≤-15° |
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +8618353169581