Détails sur le produit:
|
Couleur: | Rouge, blanc, jaune, vert, bleu | Modèle: | ZZ4257S3241W |
---|---|---|---|
Pneu: | 12.00R20 | Cabine: | HW76 |
Boîte de vitesse: | HW19710 | Moteur: | WD615 |
Cabine: | HW76 | Axe avant: | HF7/HF9 |
Surligner: | camion du moteur 6x6,Camion de moteur de 95 km/h,30 tonnes de Howo de tête de tracteur |
Modèle | ZZ4257S3247 | |
Cabine | HW76, longue cabine de HOWO, avec deux sièges et un lit | |
Moteur |
Modèle | WD615.47 |
Chevaux-vapeur (Hp/rpm) | 371/2200 | |
Max.Toruqe (Nm/rpm) | 1460/1300-1600 | |
Déplacement (l) | 9,726 | |
Type | Émission DIESEL, de l'EURO II, 6-cylinder en conformité avec le refroidissement par l'eau, turbo-charger et intercooling, moteur diesel commandé électronique du rail 4-stroke commun | |
Embrayage | Embrayagede ressort de diaphragme de Φ430, opération hydraulique avec l'aide d'air | |
Transmission | HW19710, 10 en avant et inverse 2 | |
Front Axle | HF9, orientant avec la double poutre de section d'intersection en T, capacité de chargement évaluée : 9,000kgs. | |
Essieu moteur | HC16, logement pressé d'axe, réduction centrale avec la réduction de hub et avec les serrures différentielles entre les roues et les axes (rapport : 4,42, 4,8) | |
Suspension | Suspension avant : amortisseurs et stabilisateur télescopiques hydrauliques de double-action ; Suspension arrière : ressorts à lame, ressort de charriot et stabilisateur semi-elliptiques | |
Commande de direction | Direction assistée de ZF, ZF8 modèle118, direction hydraulique avec l'aide de puissance | |
Circuit de freinage | Frein de service : Double frein d'air comprimé de circuit ; Frein à main (frein de secours) : Énergie de ressort, opération d'air comprimé ; Frein auxiliaire : Frein d'échappement de moteur | |
Électricités | Fil simple, 24 V, négatif fondé ; Alternateur : 1540W ; Mettez en marche le moteur : 7.5kW ; Batterie : 2*12V/165Ah | |
Pneu | 12.00R20 | |
Capacité de réservoir de carburant (réservoir de gaz) (l) | réservoir 400L diesel | |
Poids mort (kilogrammes) | 9180 | |
Poids de véhicule brut (kilogrammes) | 41000 | |
Poids brut de combinaison (kilogrammes) | 70000 | |
Dimension hors-tout (L*W*H) (millimètres) | 6800×2496×3200 | |
Empattement (millimètres) | 3200+1350 | |
Capacité de chargement d'axe avant (kilogrammes) | 9000 | |
Voie de roue (avant/arrière) (millimètres) | /1830 2022 | |
Garde au sol minimale (millimètres) | 298 | |
Angle d'approche/départ (°) | 16/70 | |
Max. Speed (km/h) | 102 | |
Max. Gradebility (%) | 29 | |
La cinquième roue | 2" (50#) |
Le rendement élevé est un de notre but et promesse à nos clients
Nous serons toujours avec nos clients toutes les fois qu'et partout où nous sommes. Tous les problèmes et questions seront résolus par notre extrémité à la première fois. Outstands prioritaires de client sans tout doute.
Le développement et les tendances les plus récents de camion seront fournis régulièrement
Nous avons l'équipe technique abondante, au courant des normes locales et importantes de produit d'exportateur. Nos clients seront régulièrement mis à jour avec le développement et les tendances les plus récents de camion en Chine et d'autres pays.
Qui sommes-nous ?
Le camion et le distributeur de pièces de rechange les plus professionnels en Chine ;
Le principaux camion et exportateur de pièces de rechange en Chine ;
Le camion et le fournisseur de solution de pièces de rechange les plus complets en Chine ;
Le plus sans inquiétude et le fournisseur le plus satisfaisant et le plus honorable pour vous en Chine.
Personne à contacter: Monica Lv
Téléphone: +8618668932971