Détails sur le produit:
|
Roue d'entraînement: | 4x2 | Capacité de moteur: | 4 - 6L, < ; 4L |
---|---|---|---|
Dimensions (l X W X h) (millimètres): | 5800*2250*1990 (millimètre) | Type de carburant: | Diesel |
Condition: | nouveau | Poids de véhicule brut: | 12000 |
Type de transmission: | Manuel | Capacité (charge): | 1 - 10t |
Puissances en chevaux: | 150 - 250hp | Norme d'émission: | Euro 2 |
Nom de produit: | Camion de réservoir de stockage de pétrole de Sinotruk | Transmission: | HW19710 |
Couleur: | Vert bleu jaune rouge | Type d'entraînement: | LHD, 4x2 6x4 8x2 8X4 |
Cabine: | avec le climatiseur | ||
Surligner: | Camion de réservoir de carburant de lumière de Howo,Camion 4x2 de réservoir de carburant,camion de réservoir de carburant 3000l |
Camion d'huile de HOWO
Camion d'huile de HOWO, camion spécial de SINOTRUK, camion de réservoir, camion d'huile, capacité 5m3
1. Lancement de produit :
2. Spécifications détaillées :
Camion de arrosage de carburant liquide de M3 10 M3 Chine du camion de réservoir d'eau de lait de la lumière 4X2 de Howo des prix de camion-citerne aspirateur de Sinotruk 5 en vrac de ciment d'huile semi d'arroseuse en aluminium de remorque
Type | Camion-citerne aspirateur de carburant 10000 litres d'essence de camion-citerne aspirateur à vendre Philippines | |
Capacité de chargement | 5000 -15,000KG | |
Paramètres | Dimension hors-tout | 7445*2330*2650mm |
Dimension de chariot | 5500x2150x400-1000mm | |
Type de chariot | 1> van type, 2> barrière en forme de boîte, type du réfrigérateur 3>, type de la cargaison 4>, type 5>tank | |
Empattement (millimètres) | 4200 | |
Vitesse maximale (km/h) | 95 | |
Capacité maximale de catégorie | 35% | |
Poids de Kurb (kilogrammes) | 4735 | |
Charge évaluée (kilogrammes) | 7000- 10000 | |
Option | tonne 3T-10 pour l'option | |
Moteur | Modèle | YC4E140 |
Option | Cummins Engine pour l'option | |
Type | Diesel, à quatre cylindres, en ligne, injection, inter-refroidisseurs | |
Déplacement (l) | 3760 | |
Puissances en chevaux | 140HP | |
Option | De 85HP à 190HP pour l'option | |
Réducteur de transmission | WLY6T51,6 en avant et 1 inverse | |
Cabine | Type | cabine 2080 simple avec le climatiseur |
Option | 1> 1880, 2080mm, 2> a prolongé la cabine pour l'option | |
Vue | 195 | |
Suspension | 9/12+9B | |
Circuit de freinage | Frein d'entraînement | Tambour hydraulique |
Frein à main | Découper le frein à air | |
Frein auxiliaire | Frein d'échappement | |
Appareil électrique | Tension nominale | 24V |
Batterie | 80AH | |
Pneu | pneu 8.25R16 radial avec une pièce de rechange | |
Réservoir de carburant (l) | 120L | |
Configuration de base | Rapport, bouclier du soleil, propulseur d'embrayage, direction assistée, roue de réglable-direction, appareil de chauffage, extinction de contrôle électrique, dessiccateur d'air, type d'entraînement de main gauche, (type de la conduite à droite pour l'option), fenêtre électrique pour l'option, peinture métallique de cabine excepté le blanc) |
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +8618353169581