Détails sur le produit:
|
Application: | construction | Moment de levage évalué: | 1.3m |
---|---|---|---|
Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger | Couleur: | Yellow.red, DÉPEND |
Nom de produit: | La grue montée par camion, bras de Cinq-section de SMQ5127JQZ tendent le cou | Charge de levage de maximum: | 8tons |
Origine: | HEBEI CHINE | Puissance de moteur: | 95kw |
Longueur totale: | 12490mm | Prix: | Accurate price |
Surligner: | Grue télescopique de boom de SHACMAN,Le camion a monté la grue télescopique de boom,Grue télescopique du boom 95KW |
SHACMAN Crane Truck Mounted Telescopic Boom monté par camion Crane Mounted Truck Crane
Camion de la cargaison 6*4 de SHACMAN F3000 avec la grue 5t | ||||
Cabine | Cabinerallongéede F3000, undormeur, avec le climatiseur | |||
Dimension hors-tout | L*W*H | millimètre | 11960*2500*3800 approximatif | |
Empattement | 1800+4575mm | |||
Les châssis limitent le poids | Kilogramme | 13000 | ||
Angle d'approche/départ | 16/13 | |||
Avant/surplomb arrière | millimètre | 1525/2785 | ||
Moteur |
Type | moteur diesel de l'injection 4-stroke directe, cylindre 6 en conformité avec le refroidissement par l'eau, turbo-charger et intercooling | ||
Sortie maximum | WP12.375E40 375Hp/276kw | |||
Norme d'émission | Norme d'émission d'euro-IV | |||
Déplacement (ml) | 11596 |
|||
Fabricant | WEICHAI |
Personne à contacter: Monica Lv
Téléphone: +8618668932971